OLD STATIONERS
? Joined Southern Amateur League
1957-58 Southern Amateur League Division Two Champions
Promoted to Division One
1958-59 Southern Amateur League runner-up
1959-60 Southern Amateur League runner-up
1964-65 Southern Amateur League Champions
1972 Relegated to Division Two
1974-75 Southern Amateur League Division Two runner-up
Promoted to Division One
1976 Relegated to Division Two
1979 Relegated to Division Three
1981-82 Southern Amateur League Division Three Champions (on goal average)
Promoted to Division Two
1983-84 Southern Amateur League Division Two Champions
Promoted to Division One
1987 Relegated to Division Two
1989-90 Southern Amateur League Division Two runner-up
Promoted to Division One
1990 Escaped relegation on goal difference
1991 Relegated to Division Two
1997 Relegated to Division Three
1997-98 Southern Amateur League Division Three Champions
Promoted to Division Two
2004 Relegated to Division Three
2016-17 Six points deducted
2018-19 Southern Amateur League Division Three runner-up
Promoted to Division Two
2024 Left Southern Amateur League (to Amateur Football Combination)
2025 Folded
SEASON LEAGUE P W D L F A P POS
1956-57 S AM-2 18 4 5 9 30 31 13 8/10
1957-58 S AM-2 18 9 6 3 47 32 24 1/10
1958-59 S AM-1 22 9 7 6 45 40 25 2/12
1959-60 S AM-1 22 16 3 3 48 24 35 2/12
1960-61 S AM-1 22 7 5 10 30 40 19 8/12
1961-62 S AM-1 22 9 5 8 47 47 23 5/12
1962-63 S AM-1 NORMAL LEAGUE SYSTEM ABANDONED
1963-64 S AM-1 22 7 6 9 45 50 20 8/12
1964-65 S AM-1 22 15 2 5 46 35 32 1/12
1965-66 S AM-1 22 9 5 8 44 46 23 5/12
1966-67 S AM-1 22 8 4 10 28 31 20 10/12
1967-68 S AM-1 22 6 10 6 41 34 22 6/12
1968-69 S AM-1 22 8 5 9 28 32 21 6/12
1969-70 S AM-1 22 8 4 10 25 31 20 8/12
1970-71 S AM-1 22 6 6 10 21 40 18 10/12
1971-72 S AM-1 22 2 4 16 19 51 8 12/12
1972-73 S AM-2 20 9 3 8 37 30 21 6/11
1973-74 S AM-2 20 6 5 9 25 30 17 8/11
1974-75 S AM-2 20 13 3 4 47 26 29 2/11
1975-76 S AM-1 22 1 5 16 15 54 7 12/12
1976-77 S AM-2 20 9 3 8 31 32 21 6/11
1977-78 S AM-2 22 9 7 6 42 35 25 6/12
1978-79 S AM-2 22 5 2 15 32 58 12 11/12
1979-80 S AM-3 22 10 3 9 55 46 23 5/12
1980-81 S AM-3 22 8 4 10 39 34 20 6/12
1981-82 S AM-3 22 15 4 3 68 17 34 1/12
1982-83 S AM-2 22 15 0 7 54 45 30 3/12
1983-84 S AM-2 22 13 7 2 50 17 33 1/12
1984-85 S AM-1 22 8 5 9 31 41 21 8/12
1985-86 S AM-1 22 7 7 8 33 34 21 7/12
1986-87 S AM-1 22 4 7 11 25 41 15 12/12
1987-88 S AM-2 22 10 5 7 41 31 25 4/12
1988-89 S AM-2 22 13 5 4 46 30 31 2/12
1989-90 S AM-1 22 5 8 9 25 31 18 10/12
1990-91 S AM-1 22 4 4 14 25 53 12 11/12
1991-92 S AM-2 22 9 5 8 30 27 23 4/12
1992-93 S AM-2 22 5 8 9 22 31 18 8/12
1993-94 S AM-2 22 12 3 7 50 36 27 4/12
1994-95 S AM-2 22 7 1 14 26 43 15 10/12
1995-96 S AM-2 22 6 7 9 25 38 19 10/12
1996-97 S AM-2 22 1 4 17 14 87 6 12/12
1997-98 S AM-3 20 13 3 4 65 38 29 1/11
1998-99 S AM-2 22 4 5 13 32 55 17 10/12
1999-00 S AM-2 22 7 7 8 38 38 28 6/12
2000-01 S AM-2 22 7 8 7 44 39 29 6/12
2001-02 S AM-2 22 4 1 17 24 51 13 11/12
2002-03 S AM-2 22 7 5 10 34 40 26 7/12
2003-04 S AM-2 22 4 6 12 21 41 18 12/12
2004-05 S AM-3 20 8 7 5 41 37 31 5/11
2005-06 S AM-3 20 7 4 9 46 52 25 7/11
2006-07 S AM-3 20 5 3 12 34 57 18 9/11
2007-08 S AM-3 20 3 2 15 21 72 11 10/11
2008-09 S AM-3 20 4 2 14 27 79 14 11/11
2009-10 S AM-3 20 6 7 7 38 44 25 7/11
2010-11 S AM-3 20 7 4 9 42 46 25 5/11
2011-12 S AM-3 20 7 2 11 40 52 23 8/11
2012-13 S AM-3 20 4 2 14 28 44 14 10/11
2013-14 S AM-3 20 5 3 12 42 61 18 10/11
2014-15 S AM-3 24 15 2 7 63 36 47 3/13
2015-16 S AM-3 18 6 2 10 36 53 20 7/10
2016-17 S AM-3 24 8 2 14 54 77 20 * 8/9
2017-18 S AM-3 18 5 6 7 31 44 21 8/10
2018-19 S AM-3 18 12 2 4 40 29 38 2/10
2019-20 S AM-2 13 1 3 9 16 37 6 ABAND
2020-21 S AM-2 7 2 1 4 10 16 7 ABAND
2021-22 S AM-2 20 4 6 10 28 41 18 9/11
2022-23 S AM-2 22 7 2 13 40 70 23 8/12
2023-24 S AM-2 18 5 4 9 25 35 19 7/10
Please acknowledge the F.C.H.D. when using this information elsewhere