ALLEYN OLD BOYS


?         Joined Southern Amateur League
1959      Relegated to Division Three
1961-62   Southern Amateur League Division Three runner-up
          Promoted to Division Two
1964-65   Southern Amateur League Division Two runner-up
          Promoted to Division One
1969      Relegated to Division Two
1976      Relegated to Division Three
1981-82   Southern Amateur League Division Three runner-up (lost title on
          goal average)
          Promoted to Division Two
1987      Relegated to Division Three
1998-99   Southern Amateur League Division Three Champions
          Promoted to Division Two
1999-00   Southern Amateur League Division Two Champions
          Promoted to Division One
2002-03   Three points deducted
2004      Relegated to Division Two
2005-06   Southern Amateur League Division Two Champions (on goal difference)
          Promoted to Division One
2009      Relegated to Division Two
2011-12   Southern Amateur League Division Two runner-up
          Promoted to Division One
2016-17   Southern Amateur League runner-up
2017-18   Southern Amateur League runner-up

SEASON    LEAGUE     P    W    D    L    F    A    P      POS

1958-59   S AM-2    20    6    3   11   33   44   15     10/11
1959-60   S AM-3    20   10    6    4   66   41   26      3/11
1960-61   S AM-3    20   10    1    9   53   47   21      5/11
1961-62   S AM-3    18   11    3    4   52   25   25      2/10
1962-63   S AM-2    NORMAL LEAGUE SYSTEM ABANDONED
1963-64   S AM-2    20    9    3    8   55   47   21      4/11
1964-65   S AM-2    20   12    3    5   44   30   27      2/11
1965-66   S AM-1    22    6    5   11   45   50   17     10/12
1966-67   S AM-1    22    8    5    9   45   44   21      7/12
1967-68   S AM-1    22    9    6    7   36   37   24      4/12
1968-69   S AM-1    22    7    4   11   29   39   18     11/12
1969-70   S AM-2    22   13    2    7   56   39   28      3/12
1970-71   S AM-2    20   11    3    6   52   30   25      4/11
1971-72   S AM-2    20   12    2    6   49   28   26      3/11
1972-73   S AM-2    20   11    4    5   46   27   26      3/11
1973-74   S AM-2    20    8    4    8   35   34   20      6/11
1974-75   S AM-2    20    6    7    7   32   33   19      4/11
1975-76   S AM-2    20    3    8    9   21   34   14     10/11
1976-77   S AM-3    20    9    6    5   33   24   24      4/11
1977-78   S AM-3    22   12    4    6   55   31   28      3/12
1978-79   S AM-3    22   10    5    7   62   37   25      3/12
1979-80   S AM-3    22   11    1   10   43   42   23      6/12
1980-81   S AM-3    22   11    3    8   54   46   25      4/12
1981-82   S AM-3    22   14    6    2   56   20   34      2/12
1982-83   S AM-2    22    6    7    9   33   41   19      8/12
1983-84   S AM-2    22   10    3    9   25   31   23      6/12
1984-85   S AM-2    22    9    3   10   39   41   21      7/12
1985-86   S AM-2    22    5    6   11   31   58   16      8/12
1986-87   S AM-2    22    5    0   17   21   50   10     12/12
1987-88   S AM-3    22    8    5    9   38   45   21      8/12
1988-89   S AM-3    22   11    4    7   34   29   26      4/12
1989-90   S AM-3    20   12    5    3   47   29   29      3/11
1990-91   S AM-3    22    8    5    9   44   45   21      8/12
1991-92   S AM-3    22    9    3   10   39   54   21      7/12
1992-93   S AM-3    22    4    2   16   27   63   10     11/12
1993-94   S AM-3    22    7    5   10   40   55   19      8/12
1994-95   S AM-3    20    7    5    8   41   44   19      8/11
1995-96   S AM-3    20   11    4    5   43   22   26      4/11
1996-97   S AM-3    22    5    4   13   39   59   14      9/12
1997-98   S AM-3    20    8    3    9   48   48   19      7/11
1998-99   S AM-3    22   16    4    2   73   21   52      1/12
1999-00   S AM-2    22   14    3    5   54   33   45      1/12
2000-01   S AM-1    22    8    5    9   42   42   29      6/12
2001-02   S AM-1    22    8    5    9   36   42   29      8/12
2002-03   S AM-1    22    9    5    8   28   32   29 *    5/12
2003-04   S AM-1    22    7    4   11   27   42   25     11/12
2004-05   S AM-2    20    9   10    1   44   21   37      3/11
2005-06   S AM-2    20   12    2    6   48   26   38      1/11
2006-07   S AM-1    20    6    4   10   29   42   22      9/11
2007-08   S AM-1    20    5    8    7   31   31   23      7/11
2008-09   S AM-1    20    2    4   14   21   54   10     11/11
2009-10   S AM-2    20    8    5    7   47   35   29      4/11
2010-11   S AM-2    20    7    3   10   40   50   24      8/11
2011-12   S AM-2    20   15    3    2   51   15   48      2/11
2012-13   S AM-1    20    7    1   12   30   43   22      8/11
2013-14   S AM-1    20   11    3    6   44   22   36      4/11
2014-15   S AM-1    20    8    4    8   34   36   28      6/11
2015-16   S AM-1    20   11    5    4   48   20   38      3/11
2016-17   S AM-1    20   10    7    3   35   20   37      2/11
2017-18   S AM-1    20   12    4    4   45   22   40      2/11
2018-19   S AM-1    20    7    6    7   33   29   27      5/11
2019-20   S AM-1    11    7    2    2   21   10   23     ABAND
2020-21   S AM-1     8    5    2    1   24   14   17     ABAND
2021-22   S AM-1    18    7    6    5   36   28   27      3/10
2022-23   S AM-1    18    5    4    9   22   36   19      8/10
2023-24   S AM-1

Please acknowledge the F.C.H.D. when using this information elsewhere