![]() |
Oxfordshire Senior League |
![]() |
| Season | Premier Division | Division One | Reserve Division |
|---|---|---|---|
| 1971-72 | Quarry Nomads | Ardley United | Northway |
| 1972-73 | Headington Amateurs | Kennington | Launton United |
| 1973-74 | Headington Amateurs | Sinclair United | Bicester United |
| 1974-75 | Banbury United | Garsington | Sinclair United |
| 1975-76 | Headington Amateurs | Osberton Radiators | Headington Amateurs |
| 1976-77 | Headington Amateurs | Gladiators | Osberton Radiators |
| 1977-78 | Woodstock Town | Haddenham United | Blackfriars Athletic |
| 1978-79 | Woodstock Town | Long Crendon | Blackfriars Athletic |
| 1979-80 | Oxford City | Thame Corinthians | Banbury Town |
| 1980-81 | Haddenham United | Yarnton | Section A - Blackfriars Section B - Garsington |
In 1981, the Reserve Division was renamed Division Two.
| Season | Premier Division | Division One | Division Two |
|---|---|---|---|
| 1981-82 | Osberton Radiators | Garsington | Osberton Radiators |
| 1982-83 | Woodstock Town | Salesians | Launton United |
| 1983-84 | Launton United | Eynsham | Bletchington |
| 1984-85 | Bletchington | Oxford University Press | Long Crendon |
| 1985-86 | Osberton Radiators | Charlbury | Marston Saints |
| 1986-87 | Woodstock Town | Watlington | Long Crendon |
| 1987-88 | Woodstock Town | John Radcliffe | Garsington |
| 1988-89 | Woodstock Town | Ardley United | Woodstock Town |
| 1989-90 | Garsington | Oakley United | Quarry Nomads res |
| 1990-91 | Ardley United | Oxford Stadium | Ardley United res |
| 1991-92 | Watlington | AP Sports | Garsington res |
| 1992-93 | Garsington | Launton Sports | Kennington United res |
| 1993-94 | Quarry Nomads | Kennington United | Kennington United res |
| 1994-95 | Garsington | Chinnor | Launton Sports res |
Division Two was split into A and B sections in 1995.
| Season | Premier Division | Division One | Division Two A | Division Two B |
|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Garsington | Charlton United | Garsington res | Marlborough res |
| 1996-97 | Watlington | Berinsfield | Garsington res | Rover Cowley res |
| 1997-98 | Worcester College | Long Crendon | Launton Sports res | Fritwell res |
| 1998-99 | Old Woodstock Town | Middleton Cheney | Garsington res | Hook Norton res |
| 1999-00 | Hook Norton | Highfield OB | Garsington res | Old Woodstock Town "A" |
| 2000-01 | Hook Norton | Broughton & NN | Long Crendon res | Highfield OB res |
| 2001-02 | Long Crendon | Launton Sports | OUP res | Kidlington OB res |
| 2002-03 | Long Crendon | Chadlington | Chinnor res | Oakley United res |
| 2003-04 | Eynsham Association | Rover Cowley | Kidlingon Old Boys res | Didcot Town "A" |
| 2004-05 | Berinsfield CA | BCS Bardwell | Kidlington Old Boys res | BCS Bardwell res |
| 2005-06 | Oxford University Press | Kennington United | Marston Saints res | Garsington res |
| 2006-07 | Garsington | Stonesfield Sports | Garsington res | Yarnton res |
In 2007, the two Division Two sections were merged.
| Season | Premier Division | Division One | Division Two |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | Rover Cowley | Garsington res | Worcester College OB & Bletchington res |
Division Three was added in 2008.
| Season | Premier Division | Division One | Division Two | Division Three |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Garsington | Garsington res | Slade Farm United | Freeland res |
| 2009-10 | Adderbury Park | AFC Hinksey | Bletchingdon res | Oakley res |
In 2010, Division Three was dropped.
| Season | Premier Division | Division One | Division Two |
|---|---|---|---|
| 2010-11 | AFC Hinksey | Slade Farm United | Bletchingdon res |
And after just 12 months, Division Three was back.
| Season | Premier Division | Division One | Division Two | Division Three |
|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Oxford University Press | Riverside | Garsington res | AFC Hinksey res |
| 2012-13 | Riverside | Oakley United | Bletchingdon res | Mansfield Road res |
| 2013-14 | Oakley United | Kidlington res | Middleton Cheney res | Oakley United res |
Division Three was dropped again in 2014.
| Season | Premier Division | Division One | Division Two |
|---|---|---|---|
| 2014-15 | Oakley United | Garsington | Oxford University Press res |
| 2015-16 | Oxford University Press | Blackbird Rovers | Adderbury Park res |
| 2016-17 | Adderbury Park | Kennington Athletic | Oxford University Press res |
| 2017-18 | Heyford United | Bicester United | Freeland res |
| 2018-19 | Freeland | Chesterton | Marston Saints ress |
| 2019-20 | Season declared null and void | ||
| 2020-21 | Season declared null and void | ||
| 2021-22 | Bicester Hallions | Ashton Folly | Cropredy Development |
| 2022-23 | Adderbury Park | Chalgrove Cavaliers | Yarnton res |
In 2023, Division Three was re-instated.
| Season | Premier Division | Division One | Division Two | Division Three |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Carterton | Cholsey United | Graven Hill | Summertown Stars res |
| 2024-25 |
The F.C.H.D. does not have the complete final table information for this league
Please acknowledge the F.C.H.D. when using this information elsewhere