![]() |
Lancashire Amateur League |
![]() |
The Lancashire Amateur League dates back to the end of the 19th Century.
Season | Premier Division | Division One | Division Two | Res Premier Division | Res Division One | Res Division Two | Res Division Three A | Res Division Three B Nth | Res Division Three B Sth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | Gregorians | Old Mancunians | Gregorians res | Old Boltonians res | Bolton Wyresdale res | Bury Amateurs | Old Blackburnians "A" | ? | ? |
The distinction of separate Reserve Divisions was abandoned in 2004.
Season | Premier Division | Division One | Division Two | Division Three | Division Four | Division Five | Division Six | Division Seven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | Prairie United | Walshaw SC | Chaddertonians res | Walshaw SC res | Fairfield res | Gregorians "A" | Old Blackburnians "A" | Accrington Loyal Amateurs "B" |
2005-06 | Little Lever SC | Hindley Juniors | Spotlands Methodists | Old Blackburnians res | Hesketh Casuals res | Radcliffe Boys res | Rochdale St Clements "B" | Rossendale Amateurs "B" |
2006-07 | Rochdale St Clements | Old Blackburnians | Failsworth Dynamos | Rochdale St Clements "A" | Bury Amateurs res | Rossendale Amateurs "A" | Bury Amateurs "A" | Mostonians "B" |
2007-08 | Rossendale Amateurs | Failsworth Dynamos | Howe Bridge Mills | Hesketh Casuals res | Mostonians res | Bury Amateurs "A" | Rossendale Amateurs "B" | Lymm "B" |
2008-09 | Old Blackburnians | Howe Bridge Mills | Rossendale Amateurs res | Mostonians res | Castle Hill res | Radcliffe Boys res | Lymm "B" | Chaddertonians "B" |
2009-10 | Little Lever SC | Horwich Victoria | Prestwich | Roach Dynamos | Chaddertonians "A" | Hesketh Casuals "A" | Prestwich res | Broughton Amateurs "B" |
In 2010, Division Six and Seven were combined and split North/South
Season | Premier Division | Division One | Division Two | Division Three | Division Four | Division Five | Division Six North | Division Six South |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | Failsworth Dynamos | Prestwich | Rochdale St Clements res | North Walkden | Old Boltonians "A" | Prestwich res | Rossendale Amateurs "C" | Ashtonians res |
The previous structure was re-instated in 2011.
Season | Premier Division | Division One | Division Two | Division Three | Division Four | Division Five | Division Six | Division Seven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Castle Hill | Hindley Juniors | North Walkden | Tottington United | Prestwich res | Rossendale Amateurs "C" | Thornleigh "A" | Horwich Victoria "A" |
2012-13 | Prestwich | Tottington United | Oldham Hulmeians | Failsworth Dynamos res | Mostonians res | Thornleigh res | Thornleigh "A" | Howe Bridge Mills "A" |
2013-14 | Prestwich | North Walkden | Oldham Hulmeians res | Old Boltonians "A" | AFC Dobbies | Farnworth Town res | Oldham Hulmeians "A" | Radcliffe Boys res |
In 2014, Division Seven was dropped.
Season | Premier Division | Division One | Division Two | Division Three | Division Four | Division Five | Division Six |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | Old Boltonians | Tyldesley United | Whitworth Valley | Hesketh Casuals res | Accrington Amateurs res | Mostonians "A" | Whitworth Valley res |
2015-16 | Failsworth Dynamos | Oldham Hulmeians | Thornleigh | Accrington Amateurs res | Horwich St Mary's Victoria res | Thornleigh "A" | Howe Bridge Mills "A" |
2016-17 | Failsworth Dynamos | Roach Dynamos | AFC Dobbies | Horwich St Mary's Victoria res | Old Blackburnians "A" | Howe Bridge Mills "A" | Radcliffe Boys res |
Division Six was lost in 2017.
Season | Premier Division | Division One | Division Two | Division Three | Division Four | Division Five |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | Mostonians | Whitworth Valley | Chaddertonians | Oldham Hulmeians | Whitworth Valley res | Horwich RMI res |
2018-19 | Whitworth Valley | Bolton Wyresdale | Little Lever Sports Club res | Bolton Wyresdale res | Old Boltonians "A" | Old Mancunians "A" |
2019-20 | Season declared null and void |
The F.C.H.D. does not have the complete final table information for this league. Details above from 2008-09 onwards were compiled from contempary sources, earlier ones directly from FA Full-Time.
Please acknowledge the F.C.H.D. when using this information elsewhere