SOUTGHATE OLYMPIC
? Joined Southern Amateur League
1958-59 Joined Southern Amateur League
Southern Amateur League Division Three runner-up
Promoted to Division Two
1959-60 Southern Amateur League Division Two runner-up
Promoted to Division One
1965-66 Southern Amateur League Champions
1968 Relegated to Division Two
1969-70 Southern Amateur League Division Two runner-up
Promoted to Division One
1971-72 Southern Amateur League Champions
1975 Relegated to Division Two
1977-78 Southern Amateur League Division Two runner-up
1979 Relegated to Division Two
1979-80 Southern Amateur League Division Two Champions
Promoted to Division One
1981 Relegated to Division Two
1986 Relegated to Division Three
1989-90 Southern Amateur League Division Three Champions
Promoted to Division Two
1994 Relegated to Division Three
2011-12 Three points deducted
2015 Left Southern Amateur League
SEASON LEAGUE P W D L F A P POS
1958-59 S AM-3 22 15 4 3 77 23 34 2/12
1959-60 S AM-2 20 12 4 4 45 27 28 2/11
1960-61 S AM-1 22 7 5 10 32 46 19 9/12
1961-62 S AM-1 22 10 3 9 42 48 23 6/12
1962-63 S AM-1 NORMAL LEAGUE SYSTEM ABANDONED
1963-64 S AM-1 22 6 7 9 34 43 19 10/12
1964-65 S AM-1 22 9 5 8 41 40 23 6/12
1965-66 S AM-1 22 16 1 5 65 35 33 1/12
1966-67 S AM-1 22 8 6 8 34 28 22 5/12
1967-68 S AM-1 22 4 4 14 33 59 12 12/12
1968-69 S AM-2 22 13 4 5 50 27 30 3/12
1969-70 S AM-2 22 17 2 3 60 23 36 2/12
1970-71 S AM-1 22 6 9 7 36 30 21 4/12
1971-72 S AM-1 22 13 7 2 25 23 33 1/12
1972-73 S AM-1 22 7 5 10 26 33 19 10/12
1973-74 S AM-1 22 13 1 8 33 27 27 4/12
1974-75 S AM-1 22 1 10 11 21 40 12 12/12
1975-76 S AM-2 20 11 5 4 38 21 27 3/11
1976-77 S AM-2 20 11 3 6 54 23 25 3/11
1977-78 S AM-2 22 11 8 3 50 28 30 2/12
1978-79 S AM-1 22 4 7 11 24 43 15 12/12
1979-80 S AM-2 22 16 5 1 51 24 37 1/12
1980-81 S AM-1 22 5 4 13 28 51 14 12/12
1981-82 S AM-2 22 9 4 9 36 32 22 4/12
1982-83 S AM-2 22 8 4 10 33 43 20 6/12
1983-84 S AM-2 22 4 10 8 36 44 18 9/12
1984-85 S AM-2 22 9 4 9 34 35 22 5/12
1985-86 S AM-2 22 4 3 15 26 62 11 12/12
1986-87 S AM-3 22 8 7 7 35 52 23 6/12
1987-88 S AM-3 22 7 6 9 34 37 20 9/12
1988-89 S AM-3 22 12 6 4 41 20 30 3/12
1989-90 S AM-3 20 14 4 2 53 21 32 1/11
1990-91 S AM-2 22 13 6 3 50 19 32 3/12
1991-92 S AM-2 22 5 7 10 32 34 17 9/12
1992-93 S AM-2 22 7 5 10 45 44 19 7/12
1993-94 S AM-2 22 2 2 18 24 93 6 11/12
1994-95 S AM-3 20 9 6 5 39 31 24 3/11
1995-96 S AM-3 20 6 4 10 34 45 16 8/11
1996-97 S AM-3 22 12 5 5 37 23 29 4/12
1997-98 S AM-3 20 3 3 14 25 54 9 9/11
1998-99 S AM-3 22 7 3 12 36 54 24 9/12
1999-00 S AM-3 22 10 5 7 47 42 35 6/12
2000-01 S AM-3 22 6 1 15 31 65 19 10/12
2001-02 S AM-3 22 7 2 13 31 62 23 7/12
2002-03 S AM-3 18 4 1 13 31 60 13 9/10
2003-04 S AM-3 24 7 3 14 35 59 24 7/9
2004-05 S AM-3 20 5 3 12 28 43 18 9/11
2005-06 S AM-3 20 2 5 13 25 45 11 11/11
2006-07 S AM-3 20 4 6 10 41 57 18 8/11
2007-08 S AM-3 20 2 1 17 15 68 7 11/11
2008-09 S AM-3 20 9 4 7 46 46 31 5/11
2009-10 S AM-3 20 10 4 6 33 31 34 4/11
2010-11 S AM-3 20 3 6 11 27 47 15 10/11
2011-12 S AM-3 20 4 4 12 35 58 13 * 11/11
2012-13 S AM-3 20 3 0 17 22 70 9 11/11
2013-14 S AM-3 20 10 2 8 51 51 32 4/11
2014-15 S AM-3 24 13 4 7 61 48 43 4/13
Please acknowledge the F.C.H.D. when using this information elsewhere